饅頭柳
苗木名稱 | 胸徑(cm) | 單價(元) |
饅頭柳 | 2 | 3.2~4 |
饅頭柳 | 3 | 8~10 |
饅頭柳 | 4 | 12~15 |
饅頭柳 | 5 | 28~30 |
饅頭柳 | 6 | 25~40 |
饅頭柳 | 7 | 35~60 |
饅頭柳 | 8 | 55~80 |
饅頭柳 | 10 | 70~90 |
饅頭柳 |
12 | 170~180 |
饅頭柳 | 14 | 280~260 |
饅頭柳 |
15 | 320~350 |
饅頭柳 |
18 | 580~600 |
饅頭柳 | 20 | 750~800 |